Магнитные Шкивы

Магнитные шкивы используются для автоматического разделения на мелкую и среднюю фракцию металлосодержащей составляющей (для очень маленьких металлических кусочков, предпочтительно использовать магнитные барабаны). Шкивы подцепляет металлические элементы, находящиеся на ленте. Когда слой транспортируемого по ленте конвейера материала имеет большую толщину, и при этом требуется точное разделение, мы советуем комбинировать магнитные полосы SEO-SMO и магнитный шкив. Магнитное поле шкива органичено высотой около 100 мм, поэтому желательно, чтобы слой из материалов на полосе был не более 80 мм.

 

Сила притяжения постоянно и благодаря этому шкивы не нуждаются в дополнительном обслуживании. Вал магнитного шкива изготовлен из нержавеющей стали AISI 304.​

 

"Magnetica Torri" строит магнитные шкивы, подходящие под любые требования. В следующей таблице рассматриваются только основные типы характеристик, которые могут быть изменены в соответствии с установкой и типом разрабатываемых материалов.

 

техническая информация

Type A mm. B mm. Nastro Bend Mm.
PM11.22 110 220 200
PM11.27 110 270 250
PM11.32 110 320 300
PM11.42 110 420 400
PM11.52 110 520 500
PM11.62 110 620 600
PM16.45 160 450 400
PM16.55 160 550 500
PM16.65 160 650 600
PM16.85 160 850 800
PM16.105 160 1.050 1.000
PM21.40 210 400 350
PM21.45 210 450 400
PM21.55 210 550 500
PM21.65 210 650 600
PM21.85 210 850 800
PM21.105 210 1.050 1.000
PM25.35 250 350 300
PM25.45 250 450 400
PM25.55 250 550 500
PM25.65 250 650 600
PM25.85 250 850 800
PM25.105 250 1.050 1.000
PM32.45 320 450 400
PM32.55 320 550 500
PM32.65 320 650 600
PM32.85 320 850 800
PM32.105 320 1.050 1.000
PM32.125 320 1.250 1.200
PM11.62 110 620 600
PM40.55 400 550 500
PM40.65 400 650 600
PM40.85 400 850 800
PM40.105 400 1.050 1.000
PM40.125 400 1.250 1.200
PM50.65 500 650 600
PM50.85 500 850 800
PM50.105 500 1.050 1.000
PM50.125 500 1.250 1.200

 

НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ​

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Web Development Bluchip